Beat of the Frontier
自分のトラッシュの「サポーター」を1枚、相手プレイヤーに見せてから、手札に加える。 グッズは、自分の番に何枚でも使える。
コインを1回投げオモテなら、自分の手札をすべて山札にもどし、自分の山札の好きなカードを1枚、手札に加える。その後、山札を切る。 グッズは、自分の番に何枚でも使える。
コインを2回投げる。<br> 1回でもオモテなら、相手の手札を見て、オモテの数ぶんのカードを選ぶ。その後、選んだカードを好きな順番にして、相手の山札の下にもどす。 サポートは、自分の番に1枚しか使えない。
自分のトラッシュから、「ポケモン」と「基本エネルギー」を合計5枚まで選び、相手プレイヤーに見せてから、山札にもどす。その後、山札を切る。 サポートは、自分の番に1枚しか使えない。
自分の山札のカードを上から7枚見て、その中のカードを1枚、手札に加える。その後、残りのカードを山札にもどし、山札を切る。 サポートは、自分の番に1枚しか使えない。
おたがいのSPポケモン全員のにげるエネルギーは、それぞれ1個ぶんずつ少なくなる。 スタジアムは、自分の番に1枚だけ、バトル場の横に出せる。別の名前のスタジアムが場に出たなら、このカードをトラッシュする。
おたがいのプレイヤーが、手札から「ポケモンのカード」を出してポケモンをレベルアップさせるたび、そのポケモンのダメージカウンターを4個とる。 スタジアムは、自分の番に1枚だけ、バトル場の横に出せる。別の名前のスタジアムが場に出たなら、このカードをトラッシュする。
★エネルギー1個ぶんとしてはたらく。このカードがSPポケモンについているかぎり、このカードは、すべてのタイプのエネルギー1個ぶんとしてはたらく。
このカードは悪エネルギー1個ぶんとしてはたらく。このカードをつけている悪ポケモンが使うワザの、バトルポケモンへのダメージは「+10」される。
鋼エネルギー1個ぶんとしてはたらく。このカードをつけている鋼ポケモンが受けるワザのダメージは、「-10」される。鋼ポケモンについていないなら、この効果はない。
| Card Details | Number | Rarity | Price/Trend |
|---|---|---|---|
Bulbasaur | 1 | C | $19.00 0% |
Ivysaur | 2 | U | $5.00 0% |
Venusaur | 3 | R | $38.33 0% |
Butterfree FB | 4 | R | $3.33 0% |
Paras | 5 | C | $2.13 (LP) 0% |
Parasect | 6 | R | $2.00 (LP) 0% |
Pinsir | 7 | C | $4.00 0% |
Yanma | 8 | U | $2.11 0% |
Yanma | 9 | U | ¥7,000 0% |
Yanmega | 10 | R | $8.83 0% |
Surskit | 11 | C | $3.23 0% |
Masquerain | 12 | U | $3.00 0% |
Shroomish | 13 | C | $5.50 0% |
Nincada | 14 | C | $3.25 0% |
Ninjask | 15 | U | $1.00 0% |
Shedinja | 16 | R | $3.00 0% |
Magmar | 17 | C | $1.25 (LP) 0% |
Magmortar | 18 | R | $11.00 0% |
Blaziken FB | 19 | R | $14.97 0% |
Blaziken FB LV.X | 20 | R | ¥25,000 0% |
Numel | 21 | C | $3.00 0% |
Camerupt | 22 | R | $5.00 0% |
Seel | 23 | C | $2.00 0% |
Dewgong | 24 | R | $2.08 (LP) 0% |
Goldeen | 25 | C | $2.00 0% |
Seaking | 26 | R | $1.65 (LP) 0% |
Mudkip | 27 | C | $7.00 0% |
Marshtomp | 28 | U | $7.50 0% |
Swampert | 29 | R | $18.77 0% |
Wailmer | 30 | C | $2.00 0% |
Wailord | 31 | R | $5.87 0% |
Feebas | 32 | C | $2.70 (LP) 0% |
Milotic | 33 | U | $8.49 0% |
Milotic | 34 | U | ¥30,000 0% |
Empoleon FB | 35 | R | $6.00 0% |
Plusle | 36 | R | $14.99 (DM) 0% |
Minun | 37 | U | $15.00 0% |
Electivire FB | 38 | R | $13.00 0% |
Electivire FB LV.X | 39 | R | $50.00 0% |
Mime Jr. | 40 | C | $4.00 0% |
Mr. Mime | 41 | R | $4.00 0% |
Meditite | 42 | C | $0.81 (MP) 0% |
Medicham | 43 | R | $0.35 (HP) 0% |
Lunatone | 44 | U | $4.00 0% |
Solrock | 45 | R | $0.75 (MP) 0% |
Baltoy | 46 | C | ¥300 0% |
Claydol | 47 | R | ¥300 0% |
Chingling | 48 | C | $2.00 (LP) 0% |
Chimecho | 49 | C | $1.95 (LP) 0% |
Drifblim FB | 50 | R | $9.99 0% |
Dusknoir FB | 51 | R | $1.95 (LP) 0% |
Sandshrew | 52 | C | $4.00 0% |
Sandslash | 53 | R | $3.30 0% |
Mankey | 54 | C | $3.00 0% |
Primeape | 55 | R | $3.00 0% |
Rhyhorn | 56 | C | $5.25 0% |
Rhydon | 57 | U | $3.50 (LP) 0% |
Rhyperior | 58 | R | $2.25 (LP) 0% |
Breloom | 59 | U | $4.79 0% |
Relicanth | 60 | U | $1.75 0% |
Relicanth | 61 | U | ¥8,000 0% |
Murkrow | 62 | C | $17.29 0% |
Honchkrow | 63 | R | $2.95 (LP) 0% |
Absol G | 64 | R | $25.13 0% |
Absol G LV.X | 65 | R | ¥20,000 0% |
Skarmory FB | 66 | C | $4.00 0% |
Mawile | 67 | R | $5.00 0% |
Beldum | 68 | C | $2.49 (LP) 0% |
Metang | 69 | U | $0.35 (MP) 0% |
Metagross | 70 | R | $15.33 0% |
Doduo | 71 | C | $0.35 (MP) 0% |
Dodrio | 72 | R | $1.00 (LP) 0% |
Dragonite FB | 73 | U | $24.00 0% |
Whismur | 74 | C | $5.00 0% |
Loudred | 75 | U | $2.00 0% |
Exploud | 76 | R | $4.00 (LP) 0% |
Spinda | 77 | R | $4.00 0% |
Rayquaza C | 78 | R | $49.00 0% |
Rayquaza C LV.X | 79 | R | ¥80,000 0% |
Staraptor FB | 80 | R | $11.73 0% |
Staraptor FB LV.X | 81 | R | $14.99 0% |
Chatot G | 82 | U | $4.50 0% |
Gible | 83 | C | $3.99 0% |
Gabite | 84 | U | $6.00 0% |
Garchomp | 85 | R | $22.00 0% |
Lickilicky C | 86 | C | $6.00 0% |
Regigigas FB | 87 | R | $6.22 0% |
VS Seeker | 88 | U | ¥2,000 0% |
Night Teleporter | 89 | U | ¥300 0% |
Cyrus's Initiative | 90 | U | $2.50 (MP) 0% |
Palmer's Contribution | 91 | U | ¥300 0% |
Cynthia's Guidance | 92 | U | $6.00 0% |
Champion's Room | 93 | U | $0.35 (MP) 0% |
Battle Tower | 94 | U | ¥200 0% |
SP Energy | 95 | U | $4.95 0% |
Darkness Energy | 96 | U | ¥300 0% |
Metal Energy | 97 | U | $0.25 (MP) 0% |
Moltres | 98 | — | $100.00 0% |
Articuno | 99 | — | ¥45,000 0% |
Zapdos | 100 | — | ¥15,000 0% |
