30th Celebration
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
このカードは、自分の手札を2枚トラッシュしなければ使えない。自分の山札からポケモンを1枚選び、相手に見せて、手札に加える。そして山札を切る。 グッズは、自分の番に何枚でも使える。
自分の山札からポケモン(「ルールを持つポケモン」をのぞく)を1枚選び、相手に見せて、手札に加える。そして山札を切る。 グッズは、自分の番に何枚でも使える。
自分のバトルポケモンをベンチポケモンと入れ替える。 グッズは、自分の番に何枚でも使える。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
手札からカードを2枚選んでトラッシュしなければ、このカードは使えない。「カスミのポケモン」が使うワザが対戦ポケモンにダメージを与える時、この番だけ、そのダメージは「+20」される。(控えポケモンへのダメージは、そのまま)
「ひかるセレビィ」はデッキに1枚までしか入れることができません。
ポケモンexが きぜつしたとき、相手プレイヤーはサイドを2枚とります。
このポケモンは[雷][鋼]の2つのタイプを持つポケモンです。
このカードは、バトル場のパルキアに重ねてレベルアップさせる。 レベルアップ前のワザ・ポケパワーも使うことができ、ポケボディーもはたらく。
手札にある2枚のダークライ&クレセリアLEGENDを組みあわせて、ベンチに出す。 LEGENDがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
手札にある2枚のダークライ&クレセリアLEGENDを組みあわせて、ベンチに出す。 LEGENDがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
おたがいのプレイヤーは、それぞれ、手札をすべて山札にもどし、山札を切る。その後、それぞれ、自分のサイドの残り枚数ぶん、山札を引く。 サポートは、自分の番に1枚しか使えない。
ポケモンEXがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンEXがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
M進化ポケモンになったとき、自分の番は終わる。 ポケモンEXがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
BREAK進化する前のゲッコウガの「ワザ・特性・弱点・抵抗力・にげる」を引きつぐ。
ポケモンGXがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンGXがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
TAG TEAMがきぜつしたとき、相手はサイドを3枚とる。
ポケモンVがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンVMAXがきぜつしたとき、相手はサイドを3枚とる。
ポケモンVSTARがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
| Card Details | Number | Rarity | Price/Trend |
|---|---|---|---|
Exeggcute | 1 | — | $0.38 0% |
Alolan Exeggutor | 2 | — | $0.68 0% |
Volbeat | 3 | — | $0.63 0% |
Illumise | 4 | — | $0.41 0% |
Vivillon | 5 | — | $0.71 0% |
Moltres | 6 | — | $0.47 0% |
Ho-Oh | 7 | — | $0.65 0% |
Reshiram | 8 | — | $0.46 0% |
Fuecoco ex | 9 | RR | $0.45 0% |
Slowpoke | 10 | — | $1.66 0% |
Lapras | 11 | — | $0.99 0% |
Articuno | 12 | — | $0.50 0% |
Kyogre | 13 | — | $0.52 0% |
Palkia | 14 | — | $0.29 0% |
Greninja ex | 15 | RR | $0.50 0% |
Wishiwashi | 16 | — | $1.15 0% |
Pikachu | 17 | ピカチュウレア | $1.06 0% |
Pikachu | 18 | ピカチュウレア | $0.59 0% |
Pikachu | 19 | ピカチュウレア | $1.01 0% |
Pikachu | 20 | ピカチュウレア | $1.86 0% |
Pikachu | 21 | ピカチュウレア | $1.12 0% |
Pikachu | 22 | ピカチュウレア | $2.14 0% |
Pikachu | 23 | ピカチュウレア | $1.08 0% |
Pikachu | 24 | ピカチュウレア | $1.75 0% |
Pikachu | 25 | ピカチュウレア | $1.37 0% |
Pikachu | 26 | ピカチュウレア | $2.18 0% |
Pikachu | 27 | ピカチュウレア | $1.12 0% |
Pikachu | 28 | ピカチュウレア | $1.88 0% |
Pikachu | 29 | ピカチュウレア | $0.91 0% |
Pikachu | 30 | ピカチュウレア | $1.25 0% |
Pikachu | 31 | ピカチュウレア | $1.12 0% |
Pikachu | 32 | ピカチュウレア | $1.86 0% |
Pikachu | 33 | ピカチュウレア | $1.68 0% |
Pikachu | 34 | ピカチュウレア | $4.41 0% |
Pikachu | 35 | ピカチュウレア | $1.35 0% |
Pikachu | 36 | ピカチュウレア | $1.11 0% |
Pikachu | 37 | ピカチュウレア | $1.32 0% |
Pikachu | 38 | ピカチュウレア | $1.78 0% |
Pikachu | 39 | ピカチュウレア | $1.22 0% |
Pikachu | 40 | ピカチュウレア | $2.90 0% |
Pikachu | 41 | ピカチュウレア | $1.96 0% |
Pikachu | 42 | ピカチュウレア | $2.06 0% |
Pikachu | 43 | ピカチュウレア | $1.75 0% |
Pikachu | 44 | ピカチュウレア | $1.09 0% |
Pikachu | 45 | ピカチュウレア | $1.87 0% |
Pikachu | 46 | ピカチュウレア | $1.22 0% |
Pikachu ex | 47 | RR | $2.32 0% |
Pikachu ex | 48 | RR | $1.98 0% |
Zapdos | 49 | — | $0.47 0% |
Zekrom | 50 | — | $0.53 0% |
Toxtricity | 51 | — | $0.57 0% |
Morpeko | 52 | — | $0.73 0% |
Miraidon | 53 | — | $0.45 0% |
Mewtwo | 54 | — | $0.54 0% |
Mewtwo ex | 55 | RR | $1.18 0% |
Mew | 56 | — | $1.31 0% |
Mew ex | 57 | RR | $1.15 0% |
Espeon | 58 | — | $0.77 0% |
Sylveon ex | 59 | RR | $1.33 0% |
Unown | 60 | — | $0.42 0% |
Drifloon | 61 | — | $2.31 0% |
Chandelure | 62 | — | $0.83 0% |
Xerneas | 63 | — | $0.56 0% |
Cosmog | 64 | — | $0.68 0% |
Cosmoem | 65 | — | $0.58 0% |
Lunala | 66 | — | $0.63 0% |
Gimmighoul | 67 | — | $0.33 0% |
Groudon | 68 | — | $0.51 0% |
Lucario | 69 | — | $1.10 0% |
Seismitoad | 70 | — | $0.72 0% |
Lycanroc | 71 | — | $1.14 0% |
Koraidon | 72 | — | $0.66 0% |
Nidoran ♀ | 73 | — | $0.54 0% |
Nidorina | 74 | — | $0.61 0% |
Alolan Meowth | 75 | — | $0.78 0% |
Gengar ex | 76 | RR | $2.34 0% |
Umbreon | 77 | — | $1.25 0% |
Scraggy | 78 | — | $0.42 0% |
Yveltal | 79 | — | $0.47 0% |
Galarian Meowth | 80 | — | $0.73 0% |
Jirachi ex | 81 | RR | $1.04 0% |
Dialga | 82 | — | $0.45 0% |
Ferrothorn | 83 | — | $0.39 0% |
Solgaleo | 84 | — | $0.59 0% |
Zacian | 85 | — | $0.80 0% |
Zamazenta | 86 | — | $0.76 0% |
Gholdengo | 87 | — | $0.76 0% |
Salamence ex | 88 | RR | $0.39 0% |
Jangmo-o | 89 | — | $0.28 0% |
Hakamo-o | 90 | — | $0.34 0% |
Kommo-o | 91 | — | $0.32 0% |
Meowth | 92 | — | $0.89 0% |
Ditto | 93 | — | $0.68 0% |
Eevee | 94 | — | $0.40 0% |
Snorlax | 95 | — | $1.10 0% |
Igglybuff | 96 | — | $0.60 0% |
Lugia | 97 | — | $1.30 0% |
Hisuian Zorua | 98 | — | $1.00 0% |
Hisuian Zoroark | 99 | — | $0.88 0% |
Maushold | 100 | — | $1.40 0% |
Ultra Ball | 101 | — | $0.64 0% |
Poké Pad | 102 | — | $0.94 0% |
Switch | 103 | — | $0.81 0% |
Alolan Exeggutor | 104 | AR | $3.05 0% |
Moltres | 105 | AR | $4.99 0% |
Lapras | 106 | AR | $5.15 0% |
Articuno | 107 | AR | $4.16 0% |
Zapdos | 108 | AR | $8.72 0% |
Toxtricity | 109 | AR | $3.65 0% |
Morpeko | 110 | AR | $3.48 0% |
Drifloon | 111 | AR | $4.87 0% |
Chandelure | 112 | AR | $8.04 0% |
Lycanroc | 113 | AR | $8.92 0% |
Nidorina | 114 | AR | $4.37 0% |
Alolan Meowth | 115 | AR | $6.96 0% |
Scraggy | 116 | AR | $2.65 0% |
Galarian Meowth | 117 | AR | $5.55 0% |
Gholdengo | 118 | AR | $3.14 0% |
Kommo-o | 119 | AR | ¥250 0% |
Meowth | 120 | AR | $8.27 0% |
Ditto | 121 | AR | ¥400 0% |
Hisuian Zorua | 122 | AR | $5.80 0% |
Maushold | 123 | AR | $12.21 0% |
Fuecoco ex | 124 | SAR | $14.57 0% |
Greninja ex | 125 | SAR | $33.34 0% |
Pikachu ex | 126 | SAR | $75.45 0% |
Pikachu ex | 127 | SAR | $78.73 0% |
Mewtwo ex | 128 | SAR | ¥4,800 0% |
Mew ex | 129 | SAR | ¥9,000 0% |
Sylveon ex | 130 | SAR | $51.61 0% |
Gengar ex | 131 | SAR | ¥6,300 0% |
Jirachi ex | 132 | SAR | $53.63 0% |
Salamence ex | 133 | SAR | $14.27 0% |
Mewtwo ex | 134 | FUR | $66.16 0% |
Mew ex | 135 | FUR | $107.89 0% |
Pikachu | 136 | — | $80.46 0% |
Charizard | 137 | — | $205.66 0% |
Misty | 138 | — | $13.18 0% |
Erika's Jigglypuff | 139 | — | $15.00 0% |
Sneasel | 140 | — | $19.16 0% |
Shining Celebi | 141 | — | $37.20 0% |
Lugia | 142 | — | $198.92 0% |
Delcatty | 143 | — | $11.26 0% |
Dark Tyranitar | 144 | — | $38.99 0% |
Scizor ex | 145 | — | $14.52 0% |
Metagross | 146 | — | $22.96 0% |
Palkia LV.X | 147 | — | $11.95 0% |
Uxie | 148 | — | $10.43 0% |
Crobat G | 149 | — | $18.28 0% |
Gengar | 150 | — | $67.47 0% |
Darkrai & Cresselia LEGEND | 151 | — | $19.91 0% |
Darkrai & Cresselia LEGEND | 152 | — | $21.71 0% |
N | 153 | — | $28.95 0% |
Rayquaza-EX | 154 | — | $40.98 0% |
Genesect-EX | 155 | — | $7.13 0% |
M Gardevoir-EX | 156 | — | $9.46 0% |
Greninja BREAK | 157 | — | $7.20 0% |
Solgaleo-GX | 158 | — | $6.15 0% |
Buzzwole-GX | 159 | — | $8.24 0% |
Pikachu & Zekrom-GX | 160 | — | $48.47 0% |
Zacian V | 161 | — | $6.37 0% |
Raikou | 162 | — | $10.49 0% |
Mew VMAX | 163 | — | $36.56 0% |
Arceus VSTAR | 164 | — | $8.70 0% |
Magikarp | 165 | — | $95.06 0% |
Mew | R | RGB Rare | N/A 0% |
Mew | G | RGB Rare | N/A 0% |
Mew | B | RGB Rare | N/A 0% |
Basic Grass Energy | — | N/A 0% | |
Basic Fire Energy | — | N/A 0% | |
Basic Water Energy | — | N/A 0% | |
Basic Lightning Energy | — | N/A 0% | |
Basic Psychic Energy | — | N/A 0% | |
Basic Fighting Energy | — | N/A 0% | |
Basic Darkness Energy | — | N/A 0% | |
Basic Metal Energy | — | N/A 0% |
