Mirage Forest
このカードは「たねポケモン」として場に出すことができ、場にいるかぎり、無色タイプの「たねポケモン」としてあつかわれる。このカードは特殊状態にならず、にげることができない。このカードがきぜつしても、相手プレイヤーはサイドをとることができない。このカードの持ち主は、自分の番に、場からこのカードをトラッシュしてよい。
このカードは「たねポケモン」として場に出すことができ、場にいるかぎり、無タイプの「たねポケモン」としてあつかわれる。このカードは特殊状態にならず、にげるができない。このカードがきぜつしても、相手プレイヤーはサイドをとることができない。このカードの持ち主は、自分の番に、場からこのカードをトラッシュしてよい。
このカードは「たねポケモン」として場に出すことができ、場にいるかぎり、★タイプの「たねポケモン」としてあつかわれる。このカードは特殊状態にならず、にげることができない。このカードがきぜつしても、相手プレイヤーはサイドをとることができない。このカードの持ち主は、自分の番に、場からこのカードをトラッシュしてよい。
自分の山札からカードを3枚引く。相手プレイヤーは、のぞむなら、山札からカードを1枚引いてよい。
おたがいのプレイヤーは、それぞれ、自分の番ごとに1回、自分の手札から、「オムナイト」「カブト」「プテラ(ex)」「リリーラ」「アノプス」のうち、1枚を選び出し、自分のベンチに出してよい。(この効果によって場に出した「進化カード」は、「たねポケモン」としてあつかわれる。)
やけどのポケモンは、ポケモンチェックのときにのせるやけどのダメージカウンターの数が4個になる。やけどのポケモンが進化・退化しても、やけどは回復しない。
おたがいのベンチポケモンの数は、それぞれ3匹までになる。このスタジアムが場に出たとき、ベンチポケモンが4匹以上いるプレイヤーは、ベンチポケモンを3匹選ぶ。その後、選んでいないポケモンと、そのポケモンについているすべてのカードを、トラッシュする。(ベンチポケモンを選ぶのは自分から。)
ポケモンチェックのたび、おたがいの「ポケパワー」を持つポケモン全員に、ダメージカウンターをそれぞれ1個ずつのせる。
トラッシュに特殊エネルギーがないプレイヤーは、それぞれ、自分の番ごとに1回、自分のトラッシュから基本エネルギーを1枚選び出し、相手プレイヤーに見せてから、手札に加えてよい。
このカードは★エネルギー1個ぶんとしてはたらく。
| Card Details | Number | Rarity | Price/Trend |
|---|---|---|---|
Bellsprout | 1 | ● | $1.99 0% |
Weepinbell | 2 | ♦ | $3.00 (LP) 0% |
Victreebel | 3 | ★H | ¥2,500 0% |
Grimer | 4 | ● | $5.83 0% |
Muk | 5 | ★H | $9.41 0% |
Tangela | 6 | ★ | $5.00 0% |
Pinsir | 7 | ★ | $15.00 0% |
Wurmple | 8 | ● | $5.00 0% |
Cascoon | 9 | ♦ | $5.00 0% |
Dustox ex | 10 | Rare Holo ex | $39.94 0% |
Seedot | 11 | ● | $4.00 (LP) 0% |
Roselia | 12 | ★ | ¥200 0% |
Lileep | 13 | ● | $1.50 (MP) 0% |
Cradily | 14 | ★H | $9.62 0% |
Growlithe | 15 | ● | $16.16 0% |
Arcanine ex | 16 | Rare Holo ex | $299.99 0% |
Magmar | 17 | ★H | ¥5,000 0% |
Magby | 18 | ★ | $19.98 (LP) 0% |
Torkoal | 19 | ★ | $4.00 (LP) 0% |
Tentacool | 20 | ● | $3.00 0% |
Tentacruel | 21 | ★ | $2.22 0% |
Lapras | 22 | ★H | ¥18,000 0% |
Omanyte | 23 | ● | $5.00 0% |
Omastar | 24 | ★ | ¥300 0% |
Wailmer | 25 | ● | $5.00 0% |
Wailord | 26 | ★H | $34.99 (LP) 0% |
Spheal | 27 | ● | $5.00 0% |
Sealeo | 28 | ★ | $2.50 (DM) 0% |
Walrein ex | 29 | Rare Holo ex | $50.00 (LP) 0% |
Clamperl | 30 | ● | $5.00 0% |
Huntail | 31 | ★H | $4.99 (DM) 0% |
Gorebyss | 32 | ★H | $29.99 (LP) 0% |
Regice ☆ | 33 | Rare Holo Star | ¥400,000 0% |
Magnemite | 34 | ● | $1.99 (LP) 0% |
Magneton | 35 | ★ | ¥200 0% |
Chinchou | 36 | ● | $1.00 (MP) 0% |
Lanturn | 37 | ★H | $8.00 (MP) 0% |
Gastly | 38 | ● | $5.00 0% |
Haunter | 39 | ♦ | $25.00 0% |
Gengar | 40 | ★H | ¥100,000 0% |
Mew ex | 41 | Rare Holo ex | $199.99 (LP) 0% |
Misdreavus | 42 | ★ | $10.00 (LP) 0% |
Wobbuffet | 43 | ★H | $7.00 (LP) 0% |
Girafarig | 44 | ★ | ¥500 0% |
Lunatone | 45 | ★H | $8.80 (MP) 0% |
Wynaut | 46 | ★ | $15.98 0% |
Machop | 47 | ● | $1.99 (LP) 0% |
Machoke | 48 | ★ | $5.99 0% |
Machamp | 49 | ★H | $25.00 (LP) 0% |
Geodude | 50 | ● | $2.33 (LP) 0% |
Graveler | 51 | ♦ | $5.99 0% |
Golem | 52 | ★H | $7.99 0% |
Kabuto | 53 | ★ | $4.99 (LP) 0% |
Kabutops | 54 | ★H | $25.00 (LP) 0% |
Trapinch | 55 | ● | $5.00 0% |
Solrock | 56 | ★H | $8.00 (LP) 0% |
Anorith | 57 | ★ | $4.25 (LP) 0% |
Armaldo ex | 58 | Rare Holo ex | $35.00 0% |
Regirock ☆ | 59 | Rare Holo Star | ¥400,000 0% |
Aerodactyl | 60 | ★H | $13.99 (MP) 0% |
Dunsparce | 61 | ♦ | $5.00 0% |
Skitty | 62 | ● | $5.00 0% |
Delcatty | 63 | ★H | $2.99 (MP) 0% |
Spinda | 64 | ★ | ¥200 0% |
Vibrava | 65 | ♦ | $3.05 0% |
Flygon ex | 66 | Rare Holo ex | ¥15,000 0% |
Swablu | 67 | ● | $5.00 0% |
Altaria ex | 68 | Rare Holo ex | $55.00 (LP) 0% |
Kecleon | 69 | ★ | $12.00 (LP) 0% |
Nuzleaf | 70 | ♦ | ¥150 0% |
Shiftry | 71 | ★H | $9.99 (LP) 0% |
Absol | 72 | ★ | $5.00 0% |
Aron | 73 | ● | $2.59 0% |
Lairon | 74 | ♦ | $3.00 0% |
Aggron | 75 | ★H | $24.99 (LP) 0% |
Registeel ☆ | 76 | Rare Holo Star | ¥400,000 0% |
Claw Fossil | 77 | ♦ | ¥200 0% |
Mysterious Fossil | 78 | ♦ | ¥200 0% |
Root Fossil | 79 | ♦ | $3.00 0% |
Fieldworker | 80 | ♦ | $10.00 0% |
Strange Cave | 81 | ♦ | $3.75 0% |
Full Flame | 82 | ♦ | ¥150 0% |
Giant Stump | 83 | ♦ | ¥500 0% |
Cursed Stone | 84 | ♦ | $4.00 0% |
Power Tree | 85 | ♦ | ¥300 0% |
React Energy | 86 | ♦ | ¥800 0% |
