Moonlit Pursuit
このカードは、バトル場のクレセリアに重ねてレベルアップさせる。レベルアップ前のワザ・ポケパワーも使うことができ、ポケボディーもはたらく。
このカードは、バトル場のドンカラスに重ねてレベルアップさせる。レベルアップ前のワザ・ポケパワーも使うことができ、ポケボディーもはたらく。
このカードは、バトル場のガブリアスに重ねてレベルアップさせる。レベルアップ前のワザ・ポケパワーも使うことができ、ポケボディーもはたらく。
おたがいのPsychicポケモン全員のにげるエネルギーは、すべてなくなる。 スタジアムは、自分の番に1枚だけ、バトル場の横に出せる。別の名前のスタジアムが場に出たなら、このカードをトラッシュする。
自分の番の終わりに、このカードをつけているポケモンがバトル場にいるなら、自分の山札からカードを1枚引く。 ポケモンのどうぐは、自分のポケモンにつけて使う。すでにポケモンのどうぐをつけているポケモンには、つけられない。
自分の山札、またはトラッシュのどちらかを選ぶ。<br> その中の「ポケモンLV.X」を1枚、相手プレイヤーに見せてから、手札に加える。<br> 山札を見たなら、山札を切る。 グッズは、自分の番に何枚でも使える。
自分の「進化していないポケモン」を1匹選び、そのポケモンから進化する「1進化カード」、またはその上の「2進化カード」を、自分の手札から1枚選ぶ。その後、選んだ「進化カード」をそのポケモンの上にのせ、進化させる。 グッズは、自分の番に何枚でも使える。
このカードは、Colorlessの「たねポケモン」として場に出すことができる(このカードがきぜつしたら、相手プレイヤーはサイドを1枚とる)。このカードは特殊状態にならず、にげるができない。このカードの持ち主は、自分の番に、場からこのカードをトラッシュしてよい(この効果はきぜつではない)。 グッズは、自分の番に何枚でも使える。
自分の手札を2枚までトラッシュ。<br> 1枚トラッシュしたなら、自分の山札からカードを3枚引く。2枚トラッシュしたなら、4枚引く。 サポートは、自分の番に1枚しか使えない。
このカードは無色エネルギー1個ぶんとしてあつかう。このカードを手札からポケモンにつけたとき、そのポケモンの「特殊状態」をすべて回復する。
このカードは無色エネルギー1個分としてはたらく。このカードをつけているポケモンがバトル場にいるなら、自分の番に1回使え、使ったなら、自分の番は終わる。自分の山札から「たねポケモン」を2枚まで選び、ベンチに出す。その後、山札を切る。
| Card Details | Number | Rarity | Price/Trend |
|---|---|---|---|
Weedle | 13 | ● | $3.00 0% |
Kakuna | 14 | ● | $1.50 (LP) 0% |
Beedrill | 15 | ★ | $3.40 0% |
Spearow | 21 | ● | ¥200 0% |
Fearow | 22 | ♦ | $3.44 0% |
Slowpoke | 85 | ● | $8.99 0% |
Slowbro | 86 | ♦ | $9.00 0% |
Slowking | 87 | ★ | $4.00 0% |
Drowzee | 105 | ● | $3.00 0% |
Hypno | 106 | ♦ | $2.50 (LP) 0% |
Koffing | 121 | ● | $5.40 0% |
Weezing | 122 | ★ | $2.50 0% |
Tangela | 129 | ● | $4.00 0% |
Tangrowth | 130 | ★H | $4.99 (LP) 0% |
Kangaskhan | 131 | ● | $6.00 0% |
Scyther | 141 | ● | $7.00 0% |
Scizor | 142 | ★ | $9.67 0% |
Eevee | 157 | ● | $10.66 0% |
Vaporeon | 160 | ★ | $19.00 (LP) 0% |
Umbreon | 164 | ★ | $29.97 (LP) 0% |
Porygon | 165 | ● | $4.06 0% |
Porygon2 | 166 | ♦ | $3.99 (LP) 0% |
Porygon-Z | 167 | ★H | $12.44 0% |
Omanyte | 168 | ● | $3.00 0% |
Omastar | 169 | ★ | $1.75 (LP) 0% |
Zapdos | 176 | ★ | $12.50 (LP) 0% |
Mewtwo | 181 | ★H | $18.48 0% |
Unown F | 234 | ♦ | $2.00 (LP) 0% |
Unown G | 235 | ♦ | $4.66 (LP) 0% |
Unown H | 236 | ★ | $15.00 (LP) 0% |
Snubbull | 265 | ● | $1.50 (LP) 0% |
Granbull | 266 | ♦ | $2.00 (LP) 0% |
Skarmory | 285 | ★ | $7.75 0% |
Houndour | 286 | ● | $4.00 0% |
Houndoom | 287 | ★ | $5.76 0% |
Torchic | 305 | ● | $4.49 0% |
Combusken | 306 | ♦ | $1.25 (LP) 0% |
Blaziken | 307 | ★H | $20.00 0% |
Mudkip | 308 | ● | $12.00 0% |
Marshtomp | 309 | ♦ | $1.99 (LP) 0% |
Swampert | 310 | ★H | $22.53 0% |
Whismur | 344 | ● | $2.00 0% |
Loudred | 345 | ♦ | $2.25 (LP) 0% |
Exploud | 346 | ★ | $1.00 (MP) 0% |
Makuhita | 347 | ● | ¥200 0% |
Hariyama | 348 | ♦ | $3.00 (HP) 0% |
Volbeat | 364 | ● | $3.25 0% |
Wailmer | 373 | ● | $4.66 0% |
Wailord | 374 | ★ | $8.00 0% |
Seviper | 389 | ● | ¥200 0% |
Lunatone | 390 | ● | $1.99 (LP) 0% |
Feebas | 402 | ● | $3.39 (LP) 0% |
Milotic | 403 | ★ | $4.79 (MP) 0% |
Relicanth | 427 | ♦ | $10.00 0% |
Latios | 439 | ★ | $8.00 0% |
Rotom | 518 | ★H | $9.98 (LP) 0% |
Cresselia | 527 | ★H | $19.99 0% |
Weavile | ★ | ¥500 0% | |
Darkrai | ★H | $39.03 0% | |
Cresselia LV.X | ★H | $28.00 0% | |
Honchkrow LV.X | ★H | $34.98 0% | |
Garchomp LV.X | ★H | $16.00 (HP) 0% | |
Moonlight Stadium | ♦ | $3.99 0% | |
Amulet Coin | ♦ | ¥200 0% | |
Premier Ball | ♦ | $3.25 (LP) 0% | |
Rare Candy | ♦ | $0.25 (MP) 0% | |
Helix Fossil | ♦ | $7.67 (CGC 10) 0% | |
Felicity's Drawing | ♦ | $1.02 (MP) 0% | |
Recover Energy | ♦ | ¥200 0% | |
Call Energy | ♦ | $3.00 0% |
