Shiny Treasure ex
ベンチにいるかぎり、このポケモンはワザのダメージを受けない。 ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ベンチにいるかぎり、このポケモンはワザのダメージを受けない。 ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ベンチにいるかぎり、このポケモンはワザのダメージを受けない。 ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
おたがいのプレイヤーは、それぞれ手札をすべて山札にもどして切る。その後、それぞれ山札を4枚引く。 サポートは、自分の番に1枚しか使えない。
自分の山札を3枚引く。 サポートは、自分の番に1枚しか使えない。
相手の手札を見て、その中にあるサポートの枚数×2枚ぶん、自分の山札を引く。 サポートは、自分の番に1枚しか使えない。
自分の山札からポケモン(「ルールを持つポケモン」をのぞく)を1枚選び、相手に見せて、手札に加える。そして山札を切る。手札に加えられるポケモンの枚数は、自分のトラッシュにある「パルデアの学生」(このカードをのぞく)の枚数ぶん多くなる。 サポートは、自分の番に1枚しか使えない。
自分の山札からポケモン(「ルールを持つポケモン」をのぞく)を1枚選び、相手に見せて、手札に加える。そして山札を切る。手札に加えられるポケモンの枚数は、自分のトラッシュにある「パルデアの学生」(このカードをのぞく)の枚数ぶん多くなる。 サポートは、自分の番に1枚しか使えない。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ベンチにいるかぎり、このポケモンはワザのダメージを受けない。 ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
おたがいのプレイヤーは、それぞれ自分の手札をすべてウラにして切り、山札の下にもどす。その後、それぞれ自分のサイドの残り枚数ぶん、山札を引く。 サポートは、自分の番に1枚しか使えない。
自分の山札を3枚引く。 サポートは、自分の番に1枚しか使えない。
相手の手札を見て、その中にあるサポートの枚数×2枚ぶん、自分の山札を引く。 サポートは、自分の番に1枚しか使えない。
自分の山札から「グッズ」と「ポケモンのどうぐ」を1枚ずつ選び、相手に見せて、手札に加える。そして山札を切る。 サポートは、自分の番に1枚しか使えない。
自分の場のたねポケモンを1匹選び、そのポケモンと、ついているすべてのカードを、手札にもどす。 サポートは、自分の番に1枚しか使えない。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
| Card Details | Number | Rarity | Price/Trend |
|---|---|---|---|
Kilowattrel | 251 | Shiny Rare | $1.13 0% |
Wigglytuff | 252 | Shiny Rare | $1.87 0% |
Abra | 253 | Shiny Rare | $2.85 0% |
Kadabra | 254 | Shiny Rare | $2.38 0% |
Cleffa | 255 | Shiny Rare | $4.02 0% |
Natu | 256 | Shiny Rare | $1.16 0% |
Xatu | 257 | Shiny Rare | $0.82 0% |
Ralts | 258 | Shiny Rare | $4.23 0% |
Kirlia | 259 | Shiny Rare | $4.11 0% |
Drifloon | 260 | Shiny Rare | $1.86 0% |
Drifblim | 261 | Shiny Rare | $1.21 0% |
Mime Jr. | 262 | Shiny Rare | $1.59 0% |
Spiritomb | 263 | Shiny Rare | $1.84 0% |
Klefki | 264 | Shiny Rare | $1.09 0% |
Mimikyu | 265 | Shiny Rare | $20.35 0% |
Fidough | 266 | Shiny Rare | $1.53 0% |
Dachsbun | 267 | Shiny Rare | $4.34 0% |
Ceruledge | 268 | Shiny Rare | $4.21 0% |
Rabsca | 269 | Shiny Rare | $0.76 0% |
Flittle | 270 | Shiny Rare | $0.83 0% |
Tinkatink | 271 | Shiny Rare | $2.36 0% |
Tinkatuff | 272 | Shiny Rare | $1.88 0% |
Tinkaton | 273 | Shiny Rare | $6.50 0% |
Greavard | 274 | Shiny Rare | $0.97 0% |
Houndstone | 275 | Shiny Rare | $0.84 0% |
Mankey | 276 | Shiny Rare | $1.31 0% |
Primeape | 277 | Shiny Rare | $1.09 0% |
Annihilape | 278 | Shiny Rare | $1.22 0% |
Paldean Tauros | 279 | Shiny Rare | $1.15 0% |
Riolu | 280 | Shiny Rare | $5.08 0% |
Lucario | 281 | Shiny Rare | $9.67 0% |
Hawlucha | 282 | Shiny Rare | $1.54 0% |
Nacli | 283 | Shiny Rare | $0.92 0% |
Naclstack | 284 | Shiny Rare | $0.85 0% |
Garganacl | 285 | Shiny Rare | $0.81 0% |
Glimmet | 286 | Shiny Rare | $0.77 0% |
Paldean Wooper | 287 | Shiny Rare | $6.45 0% |
Murkrow | 288 | Shiny Rare | $1.42 0% |
Sneasel | 289 | Shiny Rare | $1.34 0% |
Weavile | 290 | Shiny Rare | $1.24 0% |
Sableye | 291 | Shiny Rare | $2.24 0% |
Pawniard | 292 | Shiny Rare | $1.05 0% |
Bisharp | 293 | Shiny Rare | $1.05 0% |
Kingambit | 294 | Shiny Rare | $1.02 0% |
Maschiff | 295 | Shiny Rare | $0.74 0% |
Mabosstiff | 296 | Shiny Rare | $0.83 0% |
Shroodle | 297 | Shiny Rare | $1.06 0% |
Grafaiai | 298 | Shiny Rare | $0.86 0% |
Scizor | 299 | Shiny Rare | $2.38 0% |
Varoom | 300 | Shiny Rare | $0.76 0% |
Revavroom | 301 | Shiny Rare | $0.69 0% |
Noibat | 302 | Shiny Rare | $1.38 0% |
Cyclizar | 303 | Shiny Rare | $1.17 0% |
Pidgey | 304 | Shiny Rare | $2.54 0% |
Pidgeotto | 305 | Shiny Rare | $1.46 0% |
Jigglypuff | 306 | Shiny Rare | $6.09 0% |
Doduo | 307 | Shiny Rare | $1.38 0% |
Dodrio | 308 | Shiny Rare | $0.94 0% |
Ditto | 309 | Shiny Rare | $18.52 0% |
Snorlax | 310 | Shiny Rare | $18.40 0% |
Wingull | 311 | Shiny Rare | $1.20 0% |
Pelipper | 312 | Shiny Rare | $0.94 0% |
Skwovet | 313 | Shiny Rare | $0.93 0% |
Greedent | 314 | Shiny Rare | $0.96 0% |
Lechonk | 315 | Shiny Rare | $2.72 0% |
Oinkologne | 316 | Shiny Rare | $1.41 0% |
Tandemaus | 317 | Shiny Rare | $15.12 0% |
Maushold | 318 | Shiny Rare | $18.10 0% |
Flamigo | 319 | Shiny Rare | $0.97 0% |
Forretress ex | 320 | SSR | $0.77 0% |
Meowscarada ex | 321 | SSR | $1.47 0% |
Toedscruel ex | 322 | SSR | $0.83 0% |
Espathra ex | 323 | SSR | $0.70 0% |
Skeledirge ex | 324 | SSR | $1.08 0% |
Quaquaval ex | 325 | SSR | $0.76 0% |
Alakazam ex | 326 | SSR | $2.04 0% |
Mew ex | 327 | SSR | $18.65 0% |
Gardevoir ex | 328 | SSR | $5.15 0% |
Glimmora ex | 329 | SSR | $0.86 0% |
Great Tusk ex | 330 | SSR | $0.67 0% |
Charizard ex | 331 | SSR | $13.75 0% |
Paldean Clodsire ex | 332 | SSR | $1.61 0% |
Iron Treads ex | 333 | SSR | $0.74 0% |
Noivern ex | 334 | SSR | $1.13 0% |
Pidgeot ex | 335 | SSR | $1.26 0% |
Wigglytuff ex | 336 | SSR | $1.39 0% |
Squawkabilly ex | 337 | SSR | $0.69 0% |
Wugtrio | 338 | AR | $2.40 0% |
Palafin | 339 | AR | $2.30 0% |
Pawmi | 340 | AR | $5.86 0% |
Mimikyu | 341 | AR | $16.75 0% |
Judge | 342 | SR | $0.61 0% |
Nemona | 343 | SR | $0.76 0% |
Clive | 344 | SR | $0.42 0% |
Paldean Student | 345 | SR | $0.50 0% |
Paldean Student | 346 | SR | $0.44 0% |
Mew ex | 347 | SAR | $510.64 0% |
Gardevoir ex | 348 | SAR | $143.79 0% |
Charizard ex | 349 | SAR | $226.59 0% |
Iono | 350 | SAR | $33.77 0% |
Nemona | 351 | SAR | $4.81 0% |
Clive | 352 | SAR | $20.32 0% |
Arven | 353 | SAR | $6.80 0% |
Penny | 354 | SAR | $13.52 0% |
Wo-Chien ex | 355 | UR | $3.37 0% |
Chi-Yu ex | 356 | UR | $7.09 0% |
Chien-Pao ex | 357 | UR | $4.89 0% |
Miraidon ex | 358 | UR | $8.01 0% |
Ting-Lu ex | 359 | UR | $3.11 0% |
Koraidon ex | 360 | UR | $6.33 0% |
