Space Time Creation
このカードは、バトル場のドダイトスに重ねてレベルアップさせる。レベルアップ前のワザ・ポケパワーも使うことができ、ポケボディーもはたらく。
このカードは、バトル場のゴウカザルに重ねてレベルアップさせる。レベルアップ前のゴウカザルの「ワザ」や「ポケパワー・ポケボディ」を使うことができる。
このカードは、バトル場のエンペルトに重ねてレベルアップさせる。レベルアップ前のワザ・ポケパワーも使うことができ、ポケボディーもはたらく。
おたがいのプレイヤーは、それぞれ、自分の番ごとに1回、ウラが出るまでコインを投げ続けてよい。その場合、オモテの数ぶんのカードを、自分の山札から引く。 スタジアムは、自分の番に1枚だけ、バトル場の横に出せる。別の名前のスタジアムが場に出たなら、このカードをトラッシュする。
相手のバトルポケモン1匹を相手のベンチポケモンと入れ替え、自分のバトルポケモン1匹を自分のベンチポケモンと入れ替える。入れ替えるときは、それぞれのプレイヤーが、自分のポケモンを選ぶ。<br> (ベンチポケモンがいないプレイヤーは、入れ替えをしない。) グッズは、自分の番に何枚でも使える。
自分のポケモンを1匹選び、コインを2回投げる。<br> 2回ともオモテなら、そのポケモンのダメージカウンターをすべてとる。<br> 2回ともウラなら、そのポケモンのエネルギーをすべてトラッシュ。 グッズは、自分の番に何枚でも使える。
コインを1回投げオモテなら、自分の山札のポケモンを1枚、相手プレイヤーに見せてから、手札に加える。その後、山札を切る。 グッズは、自分の番に何枚でも使える。
自分の山札のカードを上から2枚見て、どちらか1枚を手札に加える。その後、残りの1枚を、山札の一番下にもどす。 グッズは、自分の番に何枚でも使える。
自分のバトルポケモン1匹を、自分のベンチポケモンと入れ替える。 グッズは、自分の番に何枚でも使える。
このカードは、自分のポケモンにつけて使い、つけた番の終わりにトラッシュする。<br> このカードをつけているポケモンの、バトルポケモンに与えるワザのダメージは、すべて「+10」される。 グッズは、自分の番に何枚でも使える。
自分のバトルポケモン全員の特殊状態を、すべて回復させる。 グッズは、自分の番に何枚でも使える。
コインを1回投げオモテなら、自分のポケモン1匹と、そのポケモンについているすべてのカードを、自分の手札にもどす。 グッズは、自分の番に何枚でも使える。
自分のポケモン1匹から、ダメージカウンターを2個とる。 グッズは、自分の番に何枚でも使える。
自分の山札の基本エネルギーを1枚、相手プレイヤーに見せてから、手札に加える。その後、山札を切る。
自分のポケモンの基本エネルギーを1個、自分の別のポケモンにつけ替える。
コインを3回投げる。<br> オモテの数ぶんの基本エネルギーを、自分のトラッシュから選び、相手プレイヤーに見せてから、手札に加える。
自分の山札のカードを上から5枚、相手プレイヤーに見せる。 相手プレイヤーは、その中から3枚を選ぶ。 自分は、選ばれたカードを手札に加え、残りのカードを山札にもどす。その後、山札を切る。 サポートは、自分の番に1枚しか使えない。
自分の手札を1枚選び、残りの手札をすべて山札にもどす。その後、山札を切ってから、山札からカードを4枚引く。<br> (自分の手札がこのカード1枚だけなら、このカードは使えない。) サポートは、自分の番に1枚しか使えない。
| Card Details | Number | Rarity | Price/Trend |
|---|---|---|---|
Cleffa | 36 | ♦ | $10.00 (MP) 0% |
Clefairy | 37 | ● | $4.38 0% |
Clefable | 38 | ★ | $6.50 0% |
Machop | 72 | ● | $2.00 0% |
Machoke | 73 | ♦ | ¥200 0% |
Machamp | 74 | ★ | $3.00 (LP) 0% |
Ponyta | 83 | ● | $4.80 0% |
Rapidash | 84 | ♦ | $7.99 0% |
Magnemite | 88 | ● | $0.35 (MP) 0% |
Magneton | 89 | ♦ | $2.00 (LP) 0% |
Magnezone | 90 | ★H | $5.49 0% |
Gastly | 100 | ● | $4.25 (LP) 0% |
Haunter | 101 | ♦ | $19.99 0% |
Gengar | 102 | ★ | $100.00 0% |
Onix | 103 | ● | $1.50 (LP) 0% |
Steelix | 104 | ★ | $2.00 (LP) 0% |
Rhyhorn | 123 | ● | $1.99 0% |
Rhydon | 124 | ♦ | ¥200 0% |
Rhyperior | 125 | ★H | $2.00 (HP) 0% |
Goldeen | 135 | ● | $5.00 0% |
Seaking | 136 | ♦ | $1.50 (LP) 0% |
Mime Jr. | 139 | ♦ | $3.99 0% |
Elekid | 145 | ♦ | $5.00 0% |
Electabuzz | 146 | ● | $2.87 0% |
Electivire | 147 | ★H | $6.99 (MP) 0% |
Munchlax | 173 | ★ | $15.00 0% |
Snorlax | 174 | ♦ | $12.99 (LP) 0% |
Hoothoot | 194 | ● | $1.29 (MP) 0% |
Noctowl | 195 | ♦ | $1.99 (LP) 0% |
Azurill | 210 | ♦ | $13.00 0% |
Marill | 211 | ● | $5.25 0% |
Azumarill | 212 | ★ | $7.00 0% |
Bonsly | 213 | ♦ | $8.00 (LP) 0% |
Misdreavus | 227 | ● | $3.00 (LP) 0% |
Mismagius | 228 | ★H | $16.99 0% |
Unown A | 229 | ♦ | $4.00 (LP) 0% |
Unown B | 230 | ♦ | $2.42 (LP) 0% |
Unown C | 231 | ♦ | $1.75 (LP) 0% |
Unown D | 232 | ♦ | $14.00 0% |
Wynaut | 257 | ★ | $6.00 (LP) 0% |
Wobbuffet | 258 | — | $3.00 (LP) 0% |
Heracross | 269 | ♦ | $3.00 0% |
Sneasel | 270 | ● | $2.00 (LP) 0% |
Weavile | 271 | ♦ | $1.50 (LP) 0% |
Mantyke | 283 | ♦ | $9.00 0% |
Wurmple | 315 | ● | $1.49 (LP) 0% |
Silcoon | 316 | ♦ | $6.00 (CGC 8.5) 0% |
Beautifly | 317 | ★ | ¥300 0% |
Cascoon | 318 | ♦ | ¥200 0% |
Dustox | 319 | ★ | ¥300 0% |
Seedot | 323 | ● | $1.23 (LP) 0% |
Nuzleaf | 324 | ♦ | N/A 0% |
Shiftry | 325 | ★H | $12.30 0% |
Meditite | 358 | ● | $0.35 (MP) 0% |
Medicham | 359 | ♦ | ¥200 0% |
Budew | 366 | ♦ | $7.00 0% |
Roselia | 367 | ● | $1.00 (LP) 0% |
Roserade | 368 | ★H | $12.49 0% |
Duskull | 411 | ● | $3.00 0% |
Dusclops | 412 | ♦ | $1.50 (LP) 0% |
Dusknoir | 413 | ★H | $11.23 0% |
Turtwig | 448 | — | $2.99 0% |
Grotle | 449 | — | $1.85 (LP) 0% |
Torterra | 450 | ★H | $7.43 (LP) 0% |
Chimchar | 451 | — | $2.50 (LP) 0% |
Monferno | 452 | — | $7.95 (LP) 0% |
Infernape | 453 | ★H | $20.00 0% |
Piplup | 454 | ● | $9.00 0% |
Prinplup | 455 | ♦ | $2.23 (LP) 0% |
Empoleon | 456 | ★H | $16.50 0% |
Starly | 457 | ● | $2.00 (LP) 0% |
Staravia | 458 | ♦ | $2.00 (LP) 0% |
Staraptor | 459 | ★H | $6.48 0% |
Bidoof | 460 | ● | $3.25 0% |
Bibarel | 461 | ♦ | $1.50 (LP) 0% |
Shinx | 464 | ● | $2.00 0% |
Luxio | 465 | ♦ | $2.15 0% |
Luxray | 466 | ★H | $11.00 (LP) 0% |
Combee | 478 | ● | $1.99 (LP) 0% |
Vespiquen | 479 | ★ | ¥300 0% |
Pachirisu | 480 | ★ | $3.00 0% |
Buizel | 481 | ● | $4.00 (LP) 0% |
Floatzel | 482 | ★ | $1.50 (MP) 0% |
Cherubi | 483 | ● | $0.35 (HP) 0% |
Cherrim | 484 | ♦ | $5.00 0% |
Drifloon | 490 | ♦ | $3.00 0% |
Drifblim | 491 | ★ | ¥300 0% |
Buneary | 492 | ● | $0.49 (HP) 0% |
Lopunny | 493 | ★ | $2.83 (LP) 0% |
Glameow | 494 | ● | $1.25 (LP) 0% |
Purugly | 495 | ★ | $4.00 (LP) 0% |
Stunky | 496 | ● | $2.49 (LP) 0% |
Skuntank | 497 | ★H | $7.00 0% |
Chatot | 500 | ● | $5.49 0% |
Riolu | 505 | ♦ | $7.67 0% |
Lucario | 506 | ★H | $94.49 0% |
Hippopotas | 507 | ♦ | $5.00 0% |
Hippowdon | 508 | ★ | $1.25 (MP) 0% |
Skorupi | 509 | ● | ¥150 0% |
Drapion | 510 | ★ | $2.49 (MP) 0% |
Carnivine | 513 | ★ | $4.00 (LP) 0% |
Dialga | 522 | ★H | $25.00 0% |
Palkia | 523 | ★H | $19.99 0% |
Manaphy | 529 | ★H | $19.99 0% |
Torterra LV.X | ★H | ¥2,000 0% | |
Infernape LV.X | ★H | $73.32 0% | |
Empoleon LV.X | ★H | $27.99 0% | |
Darkness Energy | — | N/A 0% | |
Water Energy | — | N/A 0% | |
Fire Energy | — | N/A 0% | |
Grass Energy | — | N/A 0% | |
Psychic Energy | — | N/A 0% | |
Metal Energy | — | N/A 0% | |
Fighting Energy | — | N/A 0% | |
Lightning Energy | — | N/A 0% | |
Speed Stadium | ♦ | ¥200 0% | |
Warp Point | ♦ | ¥400 0% | |
Night Pokémon Center | ♦ | ¥200 0% | |
Poké Ball | ♦ | $0.50 (DM) 0% | |
Pokédex HANDY910is | ♦ | ¥300 0% | |
Switch | ♦ | ¥300 0% | |
Plus Power | ♦ | ¥300 0% | |
Double Full Heal | ♦ | ¥200 0% | |
Super Scoop Up | ♦ | ¥300 0% | |
Potion | ♦ | ¥200 0% | |
Energy Search | ♦ | ¥200 0% | |
Energy Switch | ♦ | ¥400 0% | |
Energy Restore | ♦ | ¥200 0% | |
Rival | ♦ | ¥200 0% | |
Professor Rowan | ♦ | ¥200 0% |
