Strength Expansion Pack Sun & Moon
自分のトラッシュにある基本エネルギーを5枚、相手に見せてから、山札にもどして切る。
相手の場のポケモンについている特殊エネルギーを、1個トラッシュする。 グッズは、自分の番に何枚でも使える。
このカードは、自分の手札を2枚トラッシュしなければ使えない。 自分の山札にあるポケモンを1枚、相手に見せてから、手札に加える。そして山札を切る。 グッズは、自分の番に何枚でも使える。
自分の手札にある2進化ポケモンを1枚、そのポケモンへと進化する自分の場のたねポケモンにのせて進化させる。(最初の自分の番と、この番出したばかりのたねポケモンには使えない。) グッズは、自分の番に何枚でも使える。
自分のベンチポケモンについているエネルギーを1個、自分のバトルポケモンにつけ替える。 グッズは、自分の番に何枚でも使える。
自分のポケモン1匹のHPを、すべて回復する。その後、そのポケモンについているエネルギーを、すべてトラッシュする。 グッズは、自分の番に何枚でも使える。
ポケモンのどうぐは、自分のポケモンにつけて使う。ポケモン1匹につき1枚だけつけられ、つけたままにする。
Psychicエネルギーがついているおたがいのポケモン全員のにげるためのエネルギーは、それぞれ2個ぶん少なくなる。 スタジアムは、自分の番に1枚だけ、バトル場の横に出せる。別の名前のスタジアムが場に出たなら、このカードをトラッシュする。
おたがいの場のFireポケモン全員の弱点は、すべてなくなる。 スタジアムは、自分の番に1枚だけ、バトル場の横に出せる。別の名前のスタジアムが場に出たなら、このカードをトラッシュする。
自分の手札にある2進化ポケモンを1枚、そのポケモンへと進化する自分の場のたねポケモンにのせて進化させる。(最初の自分の番と、この番出したばかりのたねポケモンには使えない。)
このカードは、Colorlessエネルギー2個ぶんとしてはたらく。
| Card Details | Number | Rarity | Price/Trend |
|---|---|---|---|
Rowlet | 1 | — | $1.35 0% |
Dartrix | 2 | — | $0.98 0% |
Decidueye-GX | 3 | RR | $6.12 0% |
Grubbin | 4 | — | $1.85 0% |
Fomantis | 5 | — | $0.52 0% |
Lurantis | 6 | — | $2.00 0% |
Litten | 7 | — | $1.99 0% |
Torracat | 8 | — | $1.99 0% |
Incineroar-GX | 9 | RR | $5.00 0% |
Oricorio | 10 | — | $1.99 0% |
Poliwag | 11 | — | $15.00 0% |
Poliwhirl | 12 | — | $0.77 0% |
Politoed | 13 | — | $12.00 0% |
Popplio | 14 | — | $5.03 0% |
Brionne | 15 | — | $2.10 0% |
Primarina-GX | 16 | RR | $7.83 0% |
Dewpider | 17 | — | ¥80 0% |
Araquanid | 18 | — | $0.99 0% |
Pyukumuku | 19 | — | $1.33 0% |
Charjabug | 20 | — | $1.02 0% |
Vikavolt-GX | 21 | RR | $2.20 0% |
Oricorio | 22 | — | $1.62 0% |
Oricorio | 23 | — | $2.15 0% |
Oricorio | 24 | — | $1.16 0% |
Mareanie | 25 | — | $0.48 0% |
Toxapex-GX | 26 | RR | $4.25 0% |
Cosmog | 27 | — | $1.93 0% |
Cosmoem | 28 | — | $0.93 0% |
Lunala | 29 | — | $2.50 0% |
Sudowoodo | 30 | — | $0.99 0% |
Mudbray | 31 | — | $0.51 0% |
Mudsdale | 32 | — | $3.00 0% |
Passimian | 33 | — | $1.95 0% |
Sandygast | 34 | — | $0.86 0% |
Palossand | 35 | — | $1.99 0% |
Alolan Rattata | 36 | — | $0.67 0% |
Alolan Raticate | 37 | — | $2.00 0% |
Absol | 38 | — | $5.00 0% |
Solgaleo | 39 | — | $0.99 0% |
Sylveon-GX | 40 | RR | $24.00 0% |
Eevee | 41 | — | $5.00 0% |
Drampa-GX | 42 | RR | $3.00 0% |
Energy Recycler | 43 | — | $1.99 0% |
Enhanced Hammer | 44 | — | ¥80 0% |
Ultra Ball | 45 | — | ¥600 0% |
Rare Candy | 46 | — | ¥200 0% |
Multi Switch | 47 | — | ¥80 0% |
Max Potion | 48 | — | ¥100 0% |
Choice Band | 49 | — | ¥100 0% |
Altar of the Moone | 50 | — | $0.99 0% |
Altar of the Sunne | 51 | — | $1.99 0% |
Decidueye-GX | 52 | SR | $19.00 0% |
Incineroar-GX | 53 | SR | $12.00 0% |
Primarina-GX | 54 | SR | $7.00 0% |
Vikavolt-GX | 55 | SR | ¥1,000 0% |
Toxapex-GX | 56 | SR | $13.00 0% |
Sylveon-GX | 57 | SR | ¥53,000 0% |
Drampa-GX | 58 | SR | ¥1,000 0% |
Decidueye-GX | 59 | HR | $30.00 0% |
Incineroar-GX | 60 | HR | ¥11,000 0% |
Primarina-GX | 61 | HR | ¥33,000 0% |
Vikavolt-GX | 62 | HR | ¥3,300 0% |
Toxapex-GX | 63 | HR | ¥6,000 0% |
Sylveon-GX | 64 | HR | ¥230,000 0% |
Drampa-GX | 65 | HR | ¥2,500 0% |
Rare Candy | 66 | UR | $50.00 0% |
Double Colorless Energy | 67 | UR | ¥37,000 0% |
Grass Energy | 68 | UR | ¥11,000 0% |
Grass Energy | — | N/A 0% | |
Fire Energy | 70 | — | N/A 0% |
Psychic Energy | 71 | — | N/A 0% |
Metal Energy | — | N/A 0% | |
Fairy Energy | — | N/A 0% |
